Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Water Purification Process | RO |
Type Of Machines | Water Purification System |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Water Source | Borewell Water |
Purification Capacity | 2000 L/hour |
Control Panel | With Control Panel |
Certifications | ISI |
Usage/Application | Commercial |
Brand | Excel Fab Tech |
Area Available Of Plant Installation | 2500 Sq Ft |
Manufacture | Excel Fab Tech |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Excel Fab Tech |
Type Of Machines | Water Purification System |
Water Purification Process | RO |
Filling Material | Mineral Water |
Usage/Application | Commercial |
Filling Capacity | 20 containers/min |
Container Type | Jar |
Water Storage Capacity | 6000 L |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Warranty | 1 year |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Material | Stainless Steel |
Certifications | ISI |
Manufacture | Excel Fab Tech |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Filling Capacity | 20 containers/min |
Water Purification Process | RO |
Type Of Machines | Water Purification System |
Filling Material | Mineral Water |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Manual |
Water Storage Capacity | any requirement |
Usage/Application | Water plant |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Purification Capacity | any requirement |
Certifications | ISI |
Warranty | 1 year |
Brand | Excel Fab Tech |
Manufacture | Excel Fab Tech |
Country of Origin | Made in India |
Automation Grade: Manual, Semi-Automatic
Purification Capacity: 10000 L/hour, 5000 L/hour
Water Source: Open Well water, Natural source, Borewell Water
Water Filling Method: Pouch Filling, Jar Filling, Bottle Filling
Plant Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Production Capacity | 20 BPM |
Capacity | 20 BPM |
Filling Capacity | 60 bottle/min |
Water Purification Process | Chlorination |
Filling Material | Mineral Water |
Container Type | Pouch |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |